Jersey Shore: Family Vacation Now 2018 — ...
Episodes
9 seasons, 224 episodes
Episodes' ratings
| e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 | e10 | e11 | e12 | e13 | e14 | e15 | e16 | e17 | e18 | e19 | e20 | e21 | e22 | e23 | e24 | e25 | e26 | e27 | e28 | e29 | e30 | e31 | e32 | e33 | e34 | e35 | e36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s1 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||
| s2 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 6.2 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | |||||||||
| s3 | 7.8 | 7.5 | 6.7 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.8 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | |||||||
| s4 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | |||||||
| s5 | 6.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 6.4 | 8.0 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | — | 8.5 | 8.9 | 7.6 | 7.3 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 9.4 | 9.2 | — | |||||
| s6 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 8.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| s7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| s8 | 8.6 | 7.7 | — | — | 9.0 | — | 7.2 | — | — | — | — | 8.2 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| s9 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Collapse All Seasons Expand All Seasons